Запчасти на каналопромывочные машины КО-502, КО-512, КО-514
Рукав высокого давления 25-2SN-2DKL(г)39х2-100000 Подробнее |
40000 | |
Рукав высокого давления 20-2SN-2DKL(г)39х2-100000 Подробнее |
35000 | |
Рукав высокого давления DN20-2SN-DK(г)39*2-DK(ш)39*2 L=100m Подробнее |
38000 | |
Рукав высокого давления DN25-2SN-DK(г)39*2-DK(ш)39*2 L=100m Подробнее |
44000 | |
Рукав каналопромывочный КО-514 07.08.000 d=25 L=100 Фитинг 39х2 (гайка/гайка) Подробнее |
45000 | |
Рукав каналопромывочный КО-514 07.08.000 d=20 L=100 Фитинг 39х2 (гайка/гайка) Подробнее |
38000 | |
Кран четырехходовой ДКТ-222 Подробнее |
38000 | |
Барабан КО-514 18.09.000 Подробнее |
52000 | |
Колесо зубчатое КО-514.18.00.001 Подробнее |
8500 | |
Шестерня КО-514.18.00.003 Подробнее |
2500 | |
Устройство подачи воды поворотное КО-560.29.03.000 Подробнее |
13500 | |
Редуктор КО-560.02.07.000 Подробнее |
Запрос | |
Редуктор КО-514.02.01.000 Подробнее |
Запрос | |
Барабан КО-514 18.09.000 нового образца Подробнее |
75000 | |
Тройник на барабан (поворотный механизм) стар. обр. КО-502 Подробнее |
Запрос | |
Вал верхний коробки раздаточной КО-502Б | 7800 | |
Вал карданный L= 730-850 мм. (фл. КамАЗ) КО-502 | 9000 | |
Вал карданный L= 980-1100 мм (фл. КамАЗ) КО-502 | 10000 | |
Втулка (камер. упл. плунж.) КО-502Б.25.10.001 | 1550 | |
Гайка (камер. упл. плунж.) КО-502Б.20.20.008 | 1500 | |
Гильза КО-502Б.20.20.002 | 3000 | |
Зубчатый венец привода барабана Z=168 под МГП КО-514 18.00.001 | 8300 | |
Камера уплотнения плунжеров КО-514.25.15.000 | 14500 | |
Клапан предохранительный с крепежным фланцем КО-502Б.20.10.100 | 4400 | |
Клапан рабочий КО-502Б.20.10.300-01 | 4000 | |
Клапан рабочий КО-502Б.20.10.300 | 3800 | |
КОМ КО 514 1500000 Подробнее |
79000 | |
Шлангоукладчик КО 514 1807000 Подробнее |
24500 | |
Колесо зубчатое КО-502Б.02.01.035 | 5500 | |
Кольцо (ст.) КО-502Б-20.20.006 | 250 | |
Кран четырехходовой КО 512.17.04.000 Подробнее |
31500 | |
Насос 3-х плунжерный, кривошипный КО-514 25.00.000 Подробнее |
250000 | |
Насос плунжерный 2,3ПТ45-Д1 | 250000 | |
Насос 3-х плунжерный, кривошипный 1,3ПТ-50Д1 | 370000 | |
Кольцо защитное (текстолит) КО-502Б.20.20.005 | 150 | |
Кольцо нажимное (ст.) КО-514.25.10.003 | 380 | |
Кольцо опорное КО-514.25.10.009 | 350 | |
Ремкомплект насоса КО-514 Подробнее |
15500 | |
Комплект рабочих клапанов в сборе КО-502Б.20.10.300-01 | 30000 | |
Кронштейн барабана КО-502Б-2 62.01.200 | 5000 | |
Манжета (полиамид) КО-514.25.10.004 | 180 | |
Манжета (резина) КО-502Б.20.20.004 | 110 | |
Манометр, виброзащищенный 0-250 атм. D=63 мм | 2000 | |
Муфта (насос 1,3 ПТ) КО-504.02.01.011 | 15000 | |
Муфта соединительная 20х34 ДКТ-215 | 2400 | |
Муфта соединительная 25х38 ДКТ-215 | 2500 | |
Муфта соединительная 25х39 ДКТ-215 | 2500 | |
Палец муфты (к-т) КО-514.02.01.011-01 | 5300 | |
Плунжер (крепление на резьбу) КО-514-25.00.013 | 4500 | |
Плунжер (крепление на шар) КО-514-25.00.013 | 4500 | |
Привод барабана (зубчатый венец + ведущая шестерня) КО-502 | 15000 | |
Пружина рабочего клапана КО-502.20.10.203 | 150 | |
Рем.комплект барабана КО-514 18.09.000-01 | 1500 | |
Седло (под сухари КО-514.25.00.11, к-т 3шт) КО-514.25.00.010 | 1500 | |
Седло (рабочего клапана) КО-502Б.20.10.205 | 500 | |
Система направляющая (ролик) для рукава КО-514.07.08.000 | 15000 | |
Сухарь КО-502Б 20.00.026 | 400 | |
Сухарь (к-т 6шт) КО-514.25.00.011 | 3000 | |
Шестерня ведущая (коробка раздаточная КО-502) КО-502Б.00.02.021 | 8000 | |
Шестерня ведущая (малая) привода барабана Z=19 под МГП | 2080 | |
Штуцер (20х34) ДКТ-215 | 4000 | |
Штуцер (25х38) КО-502,514 | 4000 |
Насадки для каналопромывочных машин КО-502, КО-512, КО-514
Насадки проходные ДКТ
Насадок ДКТ-224 "Пуля" (для труб 150-600мм) | 14500 | |
Насадок ДКТ-227 "Копьё" (для труб 150-600мм) | 17500 | |
Насадок ДКТ-262,1 "Стрела" (для труб 150-600мм) | 12500 | |
Насадок ДКТ-262,2 "Круглое копье" c исх. соплами (для труб 150-600мм) | 14800 | |
Насадок ДКТ-236 "Ядро" (для труб 200-800мм) | 21500 | |
Насадок ДКТ-237 "Граната" (для труб 200-800мм) | 22300 | |
Насадок ДКТ-274 "Большое Копьё" (для труб 300-1000мм) | 23000 | |
Насадок ДКТ-226 "Бомба" (для труб 300-1000мм) | 17700 | |
Насадок ДКТ-273 "Ракета" (для труб 300-1200мм) | 30600 | |
Насадок ДКТ-228 "Снаряд" (для труб 400-1200мм) | 23900 | |
Насадок ДКТ-229 "Торпеда большая" (для труб 400-1200мм) | 31200 | |
Насадок ДКТ-292 "Торпеда " (для труб 100-800мм) | 24300 | |
Насадок ДКТ-216 "Донный" (для труб 500-1000мм) | 33000 |
Насадки ДКТ реверсивные
Насадок ДКТ-213 3-х режимный (для труб 150-600мм) | 35900 | |
Насадок ДКТ-219 3-х режимный с дополнительной функцией - размыв жировых отложений (для труб 150-600мм) | 35900 | |
Насадок ДКТ-223 2-х режимный (для труб 150-800мм) | 44900 | |
Насадок ДКТ-278 2-х режимный "Таран" (для труб 150-800мм) | 35900 | |
Насадок ДКТ-218 2-х режимный "Таран большой" (для труб 300-1200мм) | Запрос |
Насадки ДКТ ротационные
Насадок ДКТ-298 "Радар" (для труб 300-1000мм) | 85000 | |
Насадок ДКТ-284 "Фрезер" (для труб 200-800мм) | 60000 | |
Насадок ДКТ-211 "Вибро"(для труб 200-800мм) | 87000 | |
Насадок ДКТ-272 "Миникорнерез" (для труб 130-200мм) | 68000 | |
Насадок ДКТ-252 "Корнерез" (для труб 250-550мм) | 150000 |
Насосы эжекторные для каналопромывочных машин КО-502, КО-512, КО-514
Эжекторный насос "Размывочный" ДКТ-243 | 40000 | |
Эжекторный насос "Реверсивный" с размывом от рукава пистолета ДКТ-244 | 40000 | |
Эжекторный насос "Донный" ДКТ-246 | 37000 | |
Эжекторный насос "Лужный" для откачки воды из луж ДКТ-247 | 35000 | |
Всасывающий насадок "Мундштук" с подводом атмосферного воздуха ДКТ-289 | 14000 | |
Всасывающий насадок "Аэромундштук" с подводом сжатого воздуха от компрессора ДКТ-288 | 30000 |