Запчасти на комбинированные машины КО-829А, КО-713, КО-823, МДК, КДМ-130
Запчасти для КО-829А
Коробка отбора мощности КО-829 02.02.000-02 Подробнее |
12500 | |
Коробка отбора мощности КО-829 02.02.000-06 Подробнее |
13800 | |
Коробка отбора мощности КО-829 02.02.000-01 Подробнее |
12800 | |
Насос КО-829А 4201000 Подробнее |
37000 | |
Насос КО-829Д.06.02.100 для КО-829 на базе шасси ЗИЛ Подробнее |
35000 | |
Насос КО-829Б 06.02.100 для КО-829 на базе шасси КАМАЗ Подробнее |
35000 | |
Редуктор КО-829А 4201100 Подробнее |
25000 | |
Коробка отбора мощности КО-829А 51.02.000-01 Подробнее |
33000 | |
Установка насоса КО-829А.42.00.000 | 50000 | |
Корпус насоса КО-829А.42.01.004 | 5900 | |
Вал-шестерня КО-829А 42.01.103 Подробнее |
2900 | |
Колесо рабочее КО-829А 42.01.200 Подробнее |
4800 | |
Колесо рабочее КО-829А.42.01.200-01 | 4800 | |
Щетка КО-829А 47.01.000 Подробнее |
26500 | |
Редуктор КО-829Б 0601110 | 37000 | |
Щетка КО-829А 47.09.000 | 26000 | |
Корпус коробки отбора мощностиКО-829А 5102025-01 | 9900 | |
Цепь со скребками КО-829А 56.03.200 | 17800 | |
Диск в сборе КО-829А.73.04.300 | 3900 | |
Щетка КО-829А.04.04.000 | 26500 | |
Щетка КО-829А.04.04.000-01 | 25000 | |
Установка щетки КО-829А.47.00.000-01 | 69000 | |
Установка плуга КО-829А.48.00.000 | 59000 | |
Вал ведущий КО-829Б.03.10.001 | 6900 | |
Звездочка КО-104А.01.03.008 | 2900 | |
Вал диска (разбрасывающего) КО-829А.56.02.220 | 4700 | |
Вал ведомый КО-829А.51.02.016 | 3900 | |
Гидроцилиндр подъема плуга КО-829А КО829А.48.07.000 | 7500 | |
Гидроцилиндр подъема щетки/плуга КО-829А КО-510-0109000-05 | 6700 | |
Механизм разбрасывающий в сборе КО-829А.56.02.000 | 19300 | |
Клапан центральный КО-829А.41.09.000 | 13350 | |
Вал шлицевой редук. вод. насоса КО-829А.42.01.105 | 2900 | |
Каркас центральной щетки 2700мм | 4900 | |
Колесо зубчатое редуктора водяного насоса z=43 КО-829А.42.01.104 | 4500 | |
Ролик натяжного вала транспортера КО-829А.56.03.003 | 2900 | |
Фланец КО-829А.42.01.111 | 1550 | |
Скребок (длинный) КО-713.03.07.001 | 670 | |
Транспортер КО-829А.56.03.200 | 18500 | |
Шестерня (Z=25, шлиц 8) КО-829А.51.02.015 | 3400 |
Запчасти для КО-713
Вал верхний редуктора водяного насоса КО-713.32.26.005 | 2400 | |
Вал насоса НЦ-60/125 | 2500 | |
Вал насоса НЦ-60/125А | 2500 | |
Вал насоса 4К-6ПМ | 2900 | |
Вал карданный на редуктор 460мм КО-713.42.50.010 | 5500 | |
Вал карданный на щетку 640мм КО-815.45.20.010 | 5500 | |
Вал привода транспортера (на пескоразбрасыватель) КО-713.43.00.005 | 6600 | |
Вал редуктора привода щетки 1423мм ПМ130Б-870.001 | 2900 | |
Вал редуктора привода щетки на КО-713Н 1392мм ПМ20-821.400Б | 2900 | |
Вал РК-12-000115 | 1650 | |
Вал шлицевой РК-12-000021 | 2950 | |
Вал шлицевой РК-12-000096 | 2950 | |
Вал шлицевой РК-12-000035 | 2950 | |
Вал-шестерня редуктора насоса z=19 КО-713.32.16.006 | 2800 | |
Вал-шестерня редуктора привода щетки z=11 6 шл. ПМ20-821.010 | 3500 | |
Вал-шестерня РК-12-000010 z=15 | 2200 | |
Звездочка ведомая z=12 ПМ130Б-800.003 | 1900 | |
Звездочка ведомая z=16 АКПМЗ-821.400 | 1900 | |
Звездочка ведущая z=10 ПМ130-870.200 | 1900 | |
Звездочка ведущая z=14 АКПМЗ-821.400 | 1900 | |
Звездочка натяжителя цепи z=10 АКПМЗ-800.001 | 1800 | |
Звездочка привода транспортера z=7 КО-104.01.03.008 | 3900 | |
Колесо рабочее насоса НЦ-60/125 | 3800 | |
Колесо рабочее насоса НЦ-60/125 | 4000 | |
Колесо рабочее насоса 4К-6ПМ | 5000 | |
Раздаточная коробка РК12-000000-06 с раздельным приводом Подробнее |
30000 | |
Раздаточная коробка РК12-000000Д с постоянным приводом Подробнее |
29000 | |
Коробка отбора мощности КО-815.06.02.100-03 Подробнее |
29000 | |
Корпус коробки раздаточной РК12-000004 | 9000 | |
Корпус редуктора насоса КО-713.32.26.001 | 7900 | |
Наконечник привода щетки (под подшипники 1310, 1609) | 2200 | |
Насос НЦ 60/125 Подробнее |
22000 | |
Насос водяной в сборе с редуктором НЦ 60/125 (КО-713.32.26.000) | 43000 | |
Насос НЦ 60/125А (алюминиевый корпус) Подробнее |
23000 | |
Насос 4К-6ПМ Подробнее |
25500 | |
Насос 4К-6ПМ с редуктором | 45000 | |
Редуктор водяного насоса КО-713.32.26.000 | 21000 | |
Отвал | 39000 | |
Рама центральной щетки КО-713 | 9800 | |
Редуктор привода щетки ПМ130Б-870.000 | 30000 | |
Редуктор привода щетки (КО-713Н, КО-815) АКПМЗ-821.000 | 30000 | |
Редуктор раздаточный (КО-713Н, КО-806, КО-823) КО-815М.06.02.200 | 54000 | |
Редуктор раздаточный в сборе с насосом НЦ-60/125А КО-815М.06.02.200 | 77000 | |
Скребок длинный КО-713.03.07.001 | 240 | |
Скребок короткий КО-713.03.07.002 | 220 | |
Гидроцилиндр подъема плуга АКПМЗ-092700 | 9000 | |
Гидроцилиндр подъема щетки КО-713 2012000 | 10000 | |
Цилиндр поворота КО 815 0701000 | 10600 | |
Цилиндр подъема плуга КО 815 0702000 | 10600 | |
Транспортер 40 скребков КО-713.43.06.000 | 18000 | |
Транспортер 50 скребков КО-823 | 22000 | |
Транспортер 60 скребков КО-806.03.07.000 | 24000 | |
Щека левая в сборе КО-713.20.08.000 | 10000 | |
Щека правая в сборе КО-713.20.05.000 | 9000 | |
Шестерня коническая редуктора привода щетки z=33 ПМ20-821.016 | 5600 |
Запчасти для МДК-5337, МДК-4333, МДК-53215
Агрегат насосный в сборе с редуктором АНЦ 55-9274000-02 для МДК-5337 (МАЗ) Подробнее |
47000 | |
Агрегат насосный в сборе с редуктором АНЦ 55-9274000-03 для МДК-4333 (ЗИЛ) Подробнее |
47000 | |
Агрегат насосный в сборе с редуктором АНЦ 55-9274000-04 для МДК-53215 (КамАЗ) Подробнее |
47000 | |
Вал карданный L= 340 мм | 4800 | |
Вал карданный L= 560 мм МДК133Г4-92.69.110 | 4800 | |
Вал карданный L=1300 мм МДК133Г4-92.69.110 | 5500 | |
Вал щетки МДК (в сб. с щеточн. дисками, под г/м) МДК133Г4-95.30.530 | 25000 | |
Вал щетки МДК (шлиц-фланец, под г/м. на переходн. муфт.,L=2400; L=2700) МДК133Г4-95.30.530 | 13000 | |
Вал щетки МДК (шлиц-шлиц. под г/м. на переходн. муфт.,L=2400; L=2700) МДК133Г4-95.30.530 | 13000 | |
Вал, шлицевой на водяной агрегат МДК133Г4-92.71.039 | 3900 | |
Вал-шестерня на водяной агрегат (КАМАЗ, ЗИЛ) МДК133Г4-92.71.097 | 3400 | |
Вал-шестерня на водяной агрегат (МАЗ) Z=20 МДК133Г4-92.71.037 | 3400 | |
Гидроклапан предохранительный (гидрозамок) МДК133Г4-98.80.000 | 4600 | |
Гидрораспределитель 2 секции (ЗИЛ) МДК133Г4-98.92.000 | 16500 | |
Гидрораспределитель 3 секции, левый (МАЗ/КАМАЗ) МДК-5337-98.88.000 | 34000 | |
Гидрораспределитель 3 секции, правый (МАЗ/КАМАЗ) МДК-5337-98.92.000 | 34000 | |
Гидрораспределитель 4 секции (1М+3Ц) МДК133Г4-98.88.000 | 34000 | |
Гидрораспределитель 4 секции (2М+2Ц) МДК133Г4-98.88000-09 | 34000 | |
Гидрораспределитель 5 секций (1М+4Ц, КАМАЗ, МАЗ) 133Г4-98.88.000-05 | 46000 | |
Гидрораспределитель 5 секций (2М+3Ц, КАМАЗ, МАЗ) 133Г4-98.88.000-08 | 47000 | |
Гидроцилиндр поворота плуга МДК59364-98.09.500 | 15300 | |
Гидроцилиндр подъема плуга МДК5337-98.02.100 | 16900 | |
Гидроцилиндр подъема средней щетки МДК5337-98.02.100-01 | 13000 | |
Диск разбрасывающий МДК5337-93.40.420 | 6000 | |
Звездочка ведомая щетки Z=14 МДК133ГА95.30.001-01 | 2900 | |
Звездочка ведущая щетки Z=9 МДК133ГА-95.30.050 | 2600 | |
Звездочка транспортера ведущая/ведомая Z=5 МДК4331-9331102/103 | 6400 | |
Коробка отбора мощности МДК4333 91.08.100 (ЗИЛ, пн/вкл, под НШ50) Подробнее |
29000 | |
Коробка отбора мощности 53215-91.12.000-06 (КамАЗ, пн/вкл, под НШ32+НШ50) Подробнее |
30000 | |
Коробка отбора мощности 53215-91.12.000-05 (КамАЗ, пн/вкл, под НШ50) (МДК59364.91.10.100-01) Подробнее |
31000 | |
Коробка отбора мощности МДК5337-91.09.000-08 (МАЗ, пн/вкл, под НШ32+под НШ50) (МДК5337-91.09.000-07) Подробнее |
30000 | |
Коробка отбора мощности МДК5337-91.09.000-15 (МАЗ, пн/вкл, под каб., под НШ50) Подробнее |
30000 | |
Коробка отбора мощности МДК5337-91.09.000-18 (МАЗ, пн/вкл, под куз.,под НШ50,евро) Подробнее |
30000 | |
Насосный агрегат водяной с редуктором (ЗИЛ МДК) 133Г4-92.74.000-03 | 49000 | |
Насосный агрегат водяной с редуктором (КамАЗ МДК) 133Г4-92.74.000-04 | 49000 | |
Насосный агрегат водяной с редуктором (МАЗ МДК) 133Г4-92.74.000-02 | 49000 |
Запчасти для КДМ-130 (ОАО Завод КДМ, Смоленск)
Вал натяжной, транспортера в сб. (звезд. 2 шт, пруж. 2 шт, опоры 2шт, ось 2 шт) КДМ130Б-31.40.000 | 30900 | |
Вал натяжной, транспортера КДМ130Б-31.40.009 | 6500 | |
Вал привода водяного насоса ЭД403-04.21.003 | 3500 | |
Вал привода транспортера (на редуктор) ЭД403-06.30.002 | 11800 | |
Вал привода транспортера (под ГВУ, L=825мм.) КДМ130Б-30.22.004 (ЭД-226-51.04.004) | 11800 | |
Вал привода щетки (в КОМ) КДМ130Б-12.10.003 | 3300 | |
Вал редуктора привода щетки КДМ130Б-11.01.002 | 4600 | |
Вал-шестерня (редуктора привода щетки) Z=12 КДМ130Б-11.01.008 | 6200 | |
Вал-шестерня редуктора привода щетки в сб. со стаканом КДМ130Б-11.01.06сб. | 10600 | |
Гидроцилиндр подъема плуга КДМ130Б-10.24.000 (ЭД403-04.80.000) | 13000 | |
Гидроцилиндр подъема щетки КДМ130Б-10.25.000 | 10200 | |
Диск разбрасывающий ЭД410-52.04.000 / ЭД405-52.01.100 | 7200 | |
Звездочка ведомая Z=14, привода щетки КДМ130Б-11.12.000 (ЭД-410 40 01 002) | 4500 | |
Звездочка ведомая транспортера Z=5 (шир. 120) КДМ130Б-31.40.200-01 | 6900 | |
Звездочка ведущая Z=9, привода щетки КДМ130Б-11.01.001 | 3500 | |
Звездочка ведущая привода транспортера (на редуктор вн.D=58мм, Z=5) КДМ130Б-31.20.013 | 6500 | |
Звездочка ведущая привода транспортера Z=5 (на ГВУ, Dвнутр.= 63мм) ЭД403А-10.10.004 | 6500 | |
Картер щетки КДМ-130 11.07.000 | 17800 | |
Колесо червячное (редуктора привода транспортера, бронза, Z=60) КДМ130Б-31.22.000 | 40500 | |
Корпус левый КДМ130Б-11.01.004 | 1800 | |
Кронштейн оси пружины натяжного вала КДМ130Б-31.40.004 | 2700 | |
Крышка щеки (кожух предохр.) КДМ-130Б | 3200 | |
Муфта редуктора привода транспортера ЭД-403-06.50.007 (звездочки/цепь) | 6700 | |
Наконечник (левый) КДМ130Б-11.08.000 | 3800 | |
Наконечник (правый) короткий. КДМ130Б-11.09.000 | 3800 | |
Опора вала ведущего транспортера глухая (под ГВУ) КДМ-130.3120014 | 6500 | |
Опора вала ведущего транспортера под подшиник (под ГВУ) КДМ-130.5104001 | 12300 | |
Опора водяного насоса НЦ-60/125. КДМ130В-70.11.000 | 12300 | |
Опора гидронасоса НШ-50. КДМ130В-90.90.000 | 14900 | |
Опора натяжного вала транспортера (направляющая) КДМ-130-31.40.001 | 3500 | |
Опора промежуточная фланец/фланец. КДМ130-70.11.000 (ЭД-410-70.08.000) | 13000 | |
Ось натяжения пружины КДМ130-31.40.100 | 4800 | |
Плита переходная на КОМ под НШ-50, Z=22. КДМ130.80.00.025 | 3700 | |
Плуг в сборе (под "новую" кабину) КДМ130-60.08.000 | 45000 | |
Плуг в сборе (под "старую" кабину) КДМ130Б-33.00.000 | 45000 | |
Плуг КДМ-130, ЭД-226,ЭД-403 с лемехом | 55000 | |
Пневмоцилиндр центрального клапана. ЭД405-50.20.300 | 11000 | |
Полумуфта редуктора привода транспортера (на редуктор ЭД-403-04.43.001). ЭД-403-06.50.007 | 3500 | |
Полумуфта редуктора привода транспортера (под гидромотор). ЭД-403-04.40.005 | 3500 | |
Редуктор водяного насоса (фланец-фланец) КДМ130В-70.12.000 | 33300 | |
Редуктор привода транспортера без вала и звездочек КДМ130Б-31.20.000 | 71000 | |
Редуктор привода транспортера с валом и звездочками КДМ130Б-31.20.000 Сб (лев. вращ.) | 82000 | |
Редуктор привода щетки КДМ130Б-11.01.000 | 33300 | |
Редуктор разбрасывающего диска КДМ130.38.00.000 (ст/к, соед. фланец) | 31000 | |
Скребок на транспортер, пластинчатый ЭД226 51.03.100 | 650 | |
Скребок на транспортер, уголковый КДМ130Б-31.31.000 | 650 | |
Транспортер в сборе (с пластинчатыми скребками, 17 шт.). КДМ-130 | 41000 | |
Транспортер в сборе (с уголковыми скребками, 17 шт.). КДМ-130 | 40000 | |
Червяк редуктора транспортера (L=347 мм. под полумуфту с цепью). КДМ130-31.20.005 | 6300 | |
Червяк редуктора транспортера (обратное вращение). ЭД403-06.30.001 | 6500 | |
Червяк редуктора транспортера ЭД403-06.30.001, L=368 мм,под фланец на кардан | 6800 | |
Штанга толкающая (плуг, под "квадратную" кабину). КДМ130-10.34.000-01 | 23000 | |
Штанга толкающая плуга (под "круглую"кабину). КДМ130-10.34.000 | 23000 | |
Щека левая со звездочкой КДМ130Б | 17000 | |
Щека правая в сборе (малая, кронштейн) КДМ130Б.11.04.000 | 13500 | |
Щеточное оборудование в сборе со щеткой. КДМ130Б-11.00.000 | Запрос | |
Щеточное оборудование, без щетки. КДМ130Б-11.00.000 | 55000 |
Запчасти для КО-806\823 (Коммаш Мценск)
Вал (вертикальный) пескоразбрасывателя КО-806.04.02.300 | 3900 | |
Вал (каркас) центральной щетки L=2500 мм) | 13500 | |
Вал (фланец-звездочка) КО-823А.08.01.005 | 2900 | |
Вал ведущий КО-806.03.13.001 (КО-823А.08.01.005) | 11800 | |
Винт (натяжного утройства транспортера, н.о. метрич. резьба) КО-815.43.00.001 | 2500 | |
Гидроцилиндр поворота плуга КО-806.07.01.000 (КО-815М.07.05.000) | 23300 | |
Гидроцилиндр подъема плуга КО-806.07.02.000 (КО-815М 07.07.000) | 14600 | |
Гидроцилиндр подъема щетки КО-806.08.01.400 (КО815М-04.00.500-01) | 10500 | |
Каркас щетки (вал) ПМ 130Б-86.02.00 | 7600 | |
Картер цепной передачи КО-806/823 | 26500 | |
Комплект фланцев на щеку КО-806/823 (стакан, кольцо, крышка) | 8200 | |
Кронштейн крепления щеточного оборудования, левый КО-823А.08.05.000 (под г/м) | 15700 | |
Кронштейн крепления щеточного оборудования, правый КО-823А.08.04.000 | 15700 | |
Крышка (КЦП внутренняя) КО-823А.08.01.001 | 2200 | |
Крышка КО-815М.04.00.001 | 3500 | |
Наконечник КО-806.08.03.400 | 3100 | |
Оборудование плужное (КО-806/823) КО-823-37.00.000 | 119000 | |
Оборудование щеточное КО-823А.08.00.000 | 12300 | |
Отвал с лемехом (плуг) КО-806.07.10.100 | 65000 | |
Привод транспортера КО-806.03.13.000 | 51800 | |
Рама щетки КО-823А 08.01.100 (КО-806.08.03.100) | 24000 | |
Редуктор раздаточный, без водяного насоса и гидронасосов КО-806.20.56.02.200 (КО-806.36.02.300) | 64000 | |
Редуктор раздаточный, без водяного насоса КО-806.20.56.02.200-02 | 64000 | |
Редуктор раздаточный, без гидронасосов КО-806.20.56.02.200-01 | 64000 | |
Редуктор раздаточный, без гидронасосов КО-823.16.01.100 | 64000 | |
Редуктор раздаточный, без гидронасосов КО-823.16.01.100-02 | 64000 | |
Редуктор раздаточный, КО-823.16.01.100-01 | 64000 | |
Скребок КО-806.03.07.001 | 460 | |
Скребок КО-806.03.07.002 | 450 | |
Стакан КО-823А 08.01.003 | 3900 | |
Транспортер (КО-806, КО-823, 50 скребков) КО-806.03.07.000 (КО-806.23.02.100, КО-823.2407.000) | 34000 | |
Транспортер (КО-806, КО-823, 60 скребков) КО-806.03.07.000 (КО-806.23.02.100, КО-823.2407.000) | 37000 | |
Узел пескоразбрасывающий под гидромотр (механизмзм распределительный) без г/м. КО-806.04.00.000 | 30000 | |
Фланец (на гидромотор, шпонка, D=32мм) КО-823А.08.00.001 | 2800 | |
Фланец КО-806.09.00.042 (КО-806.09.00.002) | 2700 | |
Фланец КО-806.09.00.043 (КО-806.09.00.003) | 3700 | |
Щека правая КО-806-20.18.04.000 | 15500 | |
Щетка в сборе КО-806.08.03.000 (КО-823А.08.01.000) | 110000 |