Коробки отбора мощности на ГАЗ
Хар-ка | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
КОМ 3512-4202010 (85.82-4202010-20) ГАЗель под ( НШ-10) | 13500 | |
КОМ 107 а/м ГАЗ | ||
КОМ 45085-4202005 (пневмо вкл.) | ||
КОМ 85.82-4202010-40 ГАЗель | 14200 | |
КОМ ГАЗ-66 024201070 на кпп | 7000 | |
КОМ ГАЗ-66 на раздатку | ||
КОМ 4509-4202012 агрегатируется на 5 ступ. кпп газ для привода НШ 2РВ19. пневмо | 17000 | |
КОМ 85.4509-4202011 для привода шестерёнчатых насосов типа НШ 32;50.Устанавливается на правый боковой люк. Аналог КОМ05.00.000 | 16000 | |
КОМ 85.4509-4202012 для привода шестерёнчатого насоса 2РВ19, пневмо | 17000 | |
КОМ 4509-4202010-10 ГАЗ 5 ст. Кпп. Служит для привода нш 2РВ19 вкл мех | 15000 | |
КОМ 4509-4202010-40 ГАЗ 5ст. Кпп для НШ 2РВ-19 | 16500 | |
КОМ 4509-4206010б реверсивная для привода лебедки или агрегатов ГАЗ 5т. Кпп | 25300 |
Коробки отбора мощности на ЗИЛ
Хар-ка | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
КОМ 06.00.000А ЗИЛ-133ГЯ, фланец назад, пневмовкл | ||
КОМ 157К-4206010-100 агрегатируется с КПП ЗИЛ для привода насоса ШШ10 и дополнительного агрегата посредством кард.вала. КОМ реверс. Вкл механическое. | 17000 | |
Мкс 460.10.120 насос 31. 2.28 а/м «бычок» или «зубренок» | ||
Мкс 4531.14.100 насос 31.02.28 пневмо вкл. | ||
КОМ ДС-39А Автогудронатор а/м ЗИЛ | 47000 | |
КОМ 85-4206010 | ||
КОМ 85-4206010-01 мех вкл. Фланец | ||
КОМ 85-4206010-02 привод НШ марки 2РВ-19 | ||
КОМ 85-4206010-03 пневмо вкл фланец | ||
КОМ 85-4202010-01 (555-4202010) | ||
КОМ ЗИЛ 131-4202010/пневматическое вкл. буровая установка на шасси ЗИЛ | 17000 | |
КОМ на РК механический привод 131-4202010 | ||
КОМ ЗИЛ 85-4206010 /без насоса механическое вкл | 7000 | |
КОМ 131-4206010 под лебедку (реверс) | 7000 | |
КОМ ЗИЛ ЗСК-10 157к-4206008 (реверс) | 7000 |
Коробки отбора мощности на УРАЛ
Хар-ка | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
Фото | КДОМ УРАЛ 4320-4202010-01 (мех, фланец) на раздатку дв 236 | 55000 |
Фото | КЗОМ УРАЛ 4320Я-4206009 (под фланец) на КПП ДВ236 ЯМЗ | 55000 |
Фото | КЗОМ 5557-4209120 (под НШ) с дв КАМАЗ | 55000 |
КОМ 375-4202010 | 14000 | |
Фото | КЗОМ УРАЛ 55571-4209009 (под НШ ) на КПП ДВ236 ЯМЗ | 55000 |
Фото | КДОМ УРАЛ 5557-4202010 (ПНЕВМО фланец) на раздатку дв 236 | 10000 |
Фото | КОМ 375-4207010 (для дв 204 или 375) | 17000 |
Фото | КОМ 59922-7099500 агрегатируется с КПП УРАЛ для привода лебедки или крана-стрелы (реверс) | 40000 |